top of page
Camping
Jahreszeit | Nebensaison | Nebensaison | Mittlere Saison | Mittlere Saison | Hochsaison | Sehr Hochsaison |
Bleiben | 1 NACHT | 7 NÄCHTE | 1 NACHT | 7 NÄCHTE | 1 NACHT | 1 NACHT |
Periode 1 | 07/03 > 25/05 | 07/03 > 25/05 | 26/05 > 06/07 | 26/05 > 06/07 | 07/07 > 13/07 | 14/07 > 31/08 |
Periode 2 | 22/09 > 19/10 | 22/09 > 19/10 | 08/09 > 21/09 | 08/09 > 21/09 | 01/09 > 07/09 | - |
Menschen inklusive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Standard-Tonhöhe | € 32,50 | € 27,00 | € 36,90 | € 32,90 | € 42,00 | € 62,00 |
Stellplatz am See | € 46,50 | € 41,70 | € 47,90 | € 42,90 | € 56,00 | € 79,90 |
Großer Lago-Stellplatz | € 54,50 | € 46,30 | € 59,00 | € 52,50 | € 65,00 | € 91,00 |
Großer Stellplatz | € 32,50 | € 27,00 | € 36,90 | € 32,90 | € 56,00 | € 79,90 |
Extra Erwachsene | € 8,50 | € 6,90 | € 9,70 | € 8,70 | € 10,00 | € 12,50 |
Kinder 0/2 Jahre | Frei | Frei | Frei | Frei | Frei | Frei |
Kinder 3/5 Jahre | Frei | Frei | Frei | Frei | Frei | € 9.90 |
Kinder 6/11 Jahre | € 5,70 | € 4,50 | € 6,90 | € 6,10 | € 8,60 | € 9,90 |
Hund | € 4,90 | € 3,90 | € 5,50 | € 4,90 | € 7,50 | € 9,50 |
Boot (max. 7 m) | € 6,00 | € 5,10 | € 7,50 | € 6,90 | € 9,00 | € 10,00
|
Boot (max. 7 m) + Boje | € 14,00 | € 11,90 | € 19,00 | € 16,90 | € 25,00 | € 30,00 |
Extra Auto/Motorrad | € 4,50 | € 3,90 | € 5,50 | € 4,90 | € 6,50 | € 8,00 |
Maxicaravan
Typ A • 7,30x3,00 mt
Jahreszeit | Nebensaison | Nebensaison | Mittlere Saison | Mittlere Saison | Hochsaison | Sehr Hochsaison |
Bleiben | 1 NACHT | 7 NÄCHTE | 1 NACHT | 7 NÄCHTE | 1 NACHT | 1 NACHT |
Periode 1 | 07/03 > 25/05 | 07/03 > 25/05 | 26/05 > 06/07 | 26/05 > 06/07 | 07/07 > 13/07 | 14/07 > 31/08 |
Periode 2 | 22/09 > 19/10 | 22/09 > 19/10 | 08/09 > 21/09 | 08/09 > 21/09 | 01/09 > 07/09 | - |
2 Personen inklusive | € 89,00 | € 82,50 | € 105,00 | € 91,50 | € 109,80 | € 156,00 |
3 Personen inklusive | € 99,00 | € 92,50 | € 115,00 | € 101,50 | € 119,80 | € 168,50 |
4 Personen inklusive | € 109,00 | € 102,50 | € 125,00 | € 111,50 | € 129,80 | € 181,00 |
Klimaanlage | NICHT verfügbar | NICHT verfügbar | NICHT verfügbar | NICHT verfügbar | NICHT verfügbar | NICHT verfügbar |
Boot (max. 7 m) | € 6,00 | € 5,10 | € 7,50 | € 6,90 | € 9,00 | € 10,00
|
Boot (max. 7 m) + Boje | € 14.00 | € 11.90 | € 19.00 | € 16.90 | € 25.00 | € 30.00 |
Extra Auto/Motorrad | € 4,50 | € 3,90 | € 5,50 | € 4,90 | € 6,50 | € 8,00 |
Endreinigung | € 60,00 | € 60,00 | € 60,00 | € 60,00 | € 60,00 | € 60,00 |
Maxicaravan
Typ B • 8x3 mt
Jahreszeit | Nebensaison | Nebensaison | Mittlere Saison | Mittlere Saison | Hochsaison | Sehr Hochsaison |
Bleiben | 1 NACHT | 7 NÄCHTE | 1 NACHT | 7 NÄCHTE | 1 NACHT | 1 NACHT |
Periode 1 | 07/03 > 25/05 | 07/03 > 25/05 | 26/05 > 06/07 | 26/05 > 06/07 | 07/07 > 13/07 | 14/07 > 31/08 |
Periode 2 | 22/09 > 19/10 | 22/09 > 19/10 | 08/09 > 21/09 | 08/09 > 21/09 | 01/09 > 07/09 | - |
2 Personen inklusive | € 95,00 | € 89,30 | € 114,00 | € 99,90 | € 115,00 | € 179,00 |
3 Personen inklusive | € 105,00 | € 99,30 | € 124,00 | € 109,90 | € 125,00 | € 191,50 |
4 Personen inklusive | € 115,00 | € 109,30 | € 134,00 | € 119,90 | € 135,00 | € 204,00 |
Klimaanlage | Einschließlich | Einschließlich | Einschließlich | Einschließlich | Einschließlich | Einschließlich |
Boot (max. 7 m) | € 6,00 | € 5,10 | € 7,50 | € 6,90 | € 9,00 | € 10,00
|
Boot (max. 7 m) + Boje | € 14,00 | € 11,90 | € 19,00 | € 16,90 | € 25,00 | € 30,00 |
Extra Auto/Motorrad | € 4,50 | € 3,90 | € 5,50 | € 4,90 | € 6,50 | € 8,00 |
Endreinigung | € 60,00 | € 60,00 | € 60,00 | € 60,00 | € 60,00 | € 60,00 |
Maxicaravan
Typ C1 • 8x4 mt
Jahreszeit | Nebensaison | Nebensaison | Mittlere Saison | Mittlere Saison | Hochsaison | Sehr Hochsaison |
Bleiben | 1 NACHT | 7 NÄCHTE | 1 NACHT | 7 NÄCHTE | 1 NACHT | 1 NACHT |
Periode 1 | 07/03 > 25/05 | 07/03 > 25/05 | 26/05 > 06/07 | 26/05 > 06/07 | 07/07 > 13/07 | 14/07 > 31/08 |
Periode 2 | 22/09 > 19/10 | 22/09 > 19/10 | 08/09 > 21/09 | 08/09 > 21/09 | 01/09 > 07/09 | - |
2 Personen inklusive | € 129,00 | € 109,00 | € 135,00 | € 115,00 | € 159,00 | € 224,00 |
3 Personen inklusive | € 139,00 | € 119,00 | € 145,00 | € 125,00 | € 169,00 | € 236,50 |
4 Personen inklusive | € 149,00 | € 129,00 | € 155,00 | € 135,00 | € 179,00 | € 249,00 |
Klimaanlage | Einschließlich | Einschließlich | Einschließlich | Einschließlich | Einschließlich | Einschließlich |
Boot (max. 7 m) | € 6,00 | € 5,10 | € 7,50 | € 6,90 | € 9,00 | € 10,00
|
Boot (max. 7 m) + Boje | € 14,00 | € 11,90 | € 19,00 | € 16,90 | € 25,00 | € 30,00 |
Extra Auto/Motorrad | € 4,50 | € 3,90 | € 5,50 | € 4,90 | € 6,50 | € 8,00 |
Endreinigung | € 60,00 | € 60,00 | € 60,00 | € 60,00 | € 60,00 | € 60,00 |
Maxicaravan
Typ C2 • 8x4 mt
Jahreszeit | Nebensaison | Nebensaison | Zwischensaison | Zwischensaison | Hochsaison | Sehr Hochsaison |
Bleiben | 1 NACHT | 7 NÄCHTE | 1 NACHT | 7 NÄCHTE | 1 NACHT | 1 NACHT |
Periode 1 | 07/03 > 25/05 | 07/03 > 25/05 | 26/05 > 06/07 | 26/05 > 06/07 | 07/07 > 13/07 | 14/07 > 31/08 |
Periode 2 | 22/09 > 19/10 | 22/09 > 19/10 | 08/09 > 21/09 | 08/09 > 21/09 | 01/09 > 07/09 | - |
2 Personen inklusive | € 129,00 | € 109,00 | € 135,00 | € 115,00 | € 159,00 | € 224,00 |
3 Personen inklusive | € 139,00 | € 119,00 | € 145,00 | € 125,00 | € 169,00 | € 236,50 |
4 Personen inklusive | € 149,00 | € 129,00 | € 155,00 | € 135,00 | € 179,00 | € 249,00 |
5 Personen inklusive
(2 Erwachsene + 3 Kinder) | € 159,00 | € 139,00 | € 165,00 | € 145,00 | € 189,00 | € 261,50 |
Klimaanlage | Inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
Boot (max. 7 m) | € 6,00 | € 5,10 | € 7,50 | € 6,90 | € 9,00 | € 10,00
|
Boot (max. 7 m) + Boje | € 14,00 | € 11,90 | € 19,00 | € 16,90 | € 25,00 | € 30,00 |
Zusätzliches Auto/Motorrad | € 4,50 | € 3,90 | € 5,50 | € 4,90 | € 6,50 | € 8,00 |
Endreinigung | € 60,00 | € 60,00 | € 60,00 | € 60,00 | € 60,00 | € 60,00 |
bottom of page